In de tabel vind je de resultaten en activiteit van thuisbatterijen aangestuurd door
Frank Energie.
Om de resultaten beter te vergelijken tonen we deze inclusief
Op basis van je voorkeur tonen we de resultaten exclusief btw,
dit kan afwijken van wat de aanbieder standaard laat zien. Klik op instellingen om je weergave aan te passen
Meer informatie over de resultaten van Frank Energie vind je onder Toelichting, meer algemene informatie over de resultaten van batterijen vind je onder Uitleg tabel..
Onder handelsresultaat zie je de opbrengst van de inzet van de batterij op de energiemarkt, dit komt overeen met het 'handelsresultaat' in de mobiele app, verhoogd met 21% btw. Daarnaast tonen we de gerapporteerde EPEX-correctie en Frank Slim korting, dit zijn verrekeningen van de gemaakte kosten (of winst) tijdens de aansturing van de batterij en staan los van het resultaat. Lees meer.
De kleuren geven de volgende informatie:
De batterij niet op de onbalansprijzen maar alleen om het eigen verbruik af te dekken met eventuele zonnestroom.
De batterij handelt op de energiemarkt maar kijkt ook naar het verbruik van het huishouden.
De batterij handelt met een agressievere strategie op de energiemarkt.
| Naam | Kenmerken | Handelsresultaat | EPEX-correctie | Frank Slim | Activiteit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MarcES.nl 🔋 |
|
|
€ -2,40 | € 2,41 |
|
| 2 | Osluis |
|
|
€ -2,12 | € 1,73 |
|
| 3 | GridGrinner |
|
|
€ -1,88 | € 0,00 |
|
| 4 | John |
|
|
€ -1,26 | € 0,92 |
|
| 5 | Dhoeve |
|
|
€ -1,55 | € 1,59 |
60kWh
60kWh
|
| 6 | AlphaESSJ |
|
|
€ -1,49 | € 0,21 |
|
| 7 | SHZW12 |
|
|
€ -1,50 | € 0,85 |
|
| 8 | Marces.nl |
|
|
€ -1,71 | € 1,39 |
|
| 9 | Kloetjes |
|
|
€ -1,21 | € 0,74 |
|
| 10 | bergsmit |
|
|
€ -1,55 | € 0,08 |
|
| 11 | DCCM |
|
|
€ -1,56 | € 0,02 |
|
| 12 | VincentB |
|
|
€ -1,27 | € 0,01 |
|
| 13 | Lextra |
|
|
€ -1,19 | € 0,05 |
|
| 14 | andotten |
|
|
€ -1,57 | € 0,01 |
|
| 15 | www.dVes.nl |
|
|
€ -1,26 | € 0,11 |
|
| 16 | jdb |
|
|
€ -1,45 | € 0,75 |
|
| 17 | Turbosmurf |
|
|
€ -1,17 | € 0,10 |
68kWh
51kWh
|
| 18 | Loetdh |
|
|
€ -1,32 | € 1,09 |
|
| 19 | ***RO-VELSERBRICK*** |
|
|
€ -1,40 | € 1,13 |
|
| 20 | Sperwer2 |
|
|
€ -1,05 | € 1,06 |
|
| 21 | Theunk |
|
|
€ -1,40 | € 0,02 |
|
| 22 | W_020 |
|
|
€ -1,11 | € 0,69 |
|
| 23 | De Lutte ESS |
|
|
€ -1,16 | € 1,06 |
|
| 24 | mfjnab |
|
|
€ -1,21 | € 0,00 |
|
| 25 | Sander325 |
|
|
€ -1,25 | € -0,06 |
|
| 26 | StefanW |
|
|
€ -1,15 | € 0,00 |
|
| 27 | WijnenHJC |
|
|
€ -1,21 | € 1,03 |
|
| 28 | ZCN |
|
|
€ -1,00 | € 0,97 |
|
| 29 | LaScuderia |
|
|
€ -1,26 | € 0,69 |
|
| 30 | Rob |
|
|
€ -1,06 | € 0,59 |
|
| 31 | Jaegertjes |
|
|
€ -1,22 | € 0,60 |
|
| 32 | lamztib |
|
|
€ -1,22 | € 0,05 |
|
| 33 | Quadri |
|
|
€ -1,14 | € 0,59 |
19kWh
19kWh
|
| 34 | Peejee |
|
|
€ -1,02 | € 1,00 |
|
| 35 | TomF |
|
|
€ -1,25 | € 0,59 |
|
| 36 | arco_m |
|
|
€ -1,22 | € 0,59 |
|
| 37 | Xcited88 |
|
|
€ -1,10 | € 0,00 |
|
| 38 | Botvink |
|
|
€ -1,26 | € 0,01 |
|
| 39 | RobertJan_J |
|
|
€ -1,00 | € 0,06 |
|
| 40 | BRAINman1974 |
|
|
€ -0,99 | € 0,02 |
|
| 41 | VinnievanE |
|
|
€ -0,92 | € 0,02 |
|
| 42 | cdeheij |
|
|
€ -1,11 | € 0,04 |
|
| 43 | JesseL |
|
|
€ -1,06 | € 0,05 |
|
| 44 | a.kruiskamp |
|
|
€ -0,98 | € 1,73 |
|
| 45 | reminder |
|
|
€ -1,10 | € 0,59 |
|
| 46 | JolPe |
|
|
€ -1,05 | € 0,90 |
|
| 47 | Cootje22 |
|
|
€ -1,11 | € 0,93 |
|
| 48 | Pietertje085 |
|
|
€ -1,05 | € 0,02 |
31kWh
29kWh
|
| 49 | A-Jay |
|
|
€ -0,92 | € 0,53 |
|
| 50 | Breedveld Home |
|
|
€ -1,03 | € 0,88 |
29kWh
28kWh
|
| 51 | Nico Senior |
|
|
€ -1,28 | € 1,14 |
84kWh
72kWh
|
| 52 | JPCHHH |
|
|
€ -0,92 | € 0,86 |
19kWh
19kWh
|
| 53 | mj_smit |
|
|
€ -0,99 | € 0,05 |
|
| 54 | Bram Buysers |
|
|
€ -1,02 | € 0,02 |
|
| 55 | Erdebee |
|
|
€ -0,79 | € 0,52 |
21kWh
13kWh
|
| 56 | Jeroen_en_Monique |
|
|
€ -1,03 | € 0,01 |
25kWh
24kWh
|
| 57 | Theun |
|
|
€ -0,67 | € 0,12 |
|
| 58 | Coret |
|
|
€ -1,11 | € 0,90 |
|
| 59 | WDujardin |
|
|
€ -0,70 | € 0,77 |
|
| 60 | Danny_79 |
|
|
€ -0,82 | € 0,51 |
|
| 61 | Lvdbergh |
|
|
€ -0,85 | € 0,81 |
|
| 62 | RolandK |
|
|
€ -0,76 | € 0,48 |
19kWh
12kWh
|
| 63 | BobS |
|
|
€ -0,82 | € 0,48 |
|
| 64 | Le Blanc |
|
|
€ -0,76 | € 0,01 |
|
| 65 | Havon |
|
|
€ -1,21 | € 1,04 |
|
| 66 | Marinus |
|
|
€ -0,82 | € 0,79 |
|
| 67 | Urk energie |
|
|
€ -0,74 | € 0,50 |
|
| 68 | nlklund2 |
|
|
€ -0,83 | € 0,51 |
|
| 69 | sylvesterponten |
|
|
€ -0,82 | € -0,08 |
|
| 70 | Zuudje |
|
|
€ -0,63 | € 0,16 |
|
| 71 | Zeeberg |
|
|
€ -0,98 | € 0,80 |
|
| 72 | Henkfox |
|
|
€ -0,58 | € 0,75 |
|
| 73 | www.EnergieBatterij.com |
|
|
€ -0,92 | € 0,01 |
|
| 74 | WitteArent |
|
|
€ -0,69 | € 0,69 |
|
| 75 | RHE123 |
|
|
€ -0,91 | € 0,01 |
|
| 76 | haagsche_reiger |
|
|
€ -0,74 | € 0,44 |
17kWh
12kWh
|
| 77 | patrickB |
|
|
€ -0,74 | € 0,44 |
|
| 78 | Eeknhof |
|
|
€ -0,75 | € 0,44 |
|
| 79 | Spark11 |
|
|
€ -0,74 | € 0,07 |
|
| 80 | gaffert |
|
|
€ -0,74 | € 0,42 |
|
| 81 | BJD1997 |
|
|
€ -0,60 | € 0,12 |
|
| 82 | Ennovy |
|
|
€ -0,62 | € 0,41 |
|
| 83 | Sdk |
|
|
€ -0,80 | € 0,40 |
|
| 84 | astérix |
|
|
€ -0,68 | € 0,65 |
|
| 85 | leonardhoek |
|
|
€ -0,59 | € 0,65 |
|
| 86 | Pallieter |
|
|
€ -0,81 | € 0,40 |
|
| 87 | bb31 |
|
|
€ -0,60 | € 0,41 |
|
| 88 | Midas power |
|
|
€ -0,59 | € 0,13 |
|
| 89 | DDT2025 |
|
|
€ -0,76 | € 0,04 |
|
| 90 | Walnoot |
|
|
€ -0,62 | € 0,40 |
|
| 91 | Benedenveer |
|
|
€ -0,77 | € 0,05 |
|
| 92 | BatDH |
|
|
€ -0,45 | € 0,62 |
21kWh
19kWh
|
| 93 | Lisa |
|
|
€ -0,76 | € 0,00 |
|
| 94 | nesceo |
|
|
€ -0,74 | € 0,00 |
13kWh
13kWh
|
| 95 | Lefteye |
|
|
€ -0,81 | € 1,25 |
|
| 96 | arosenba |
|
|
€ -0,33 | € 0,01 |
|
| 97 | mehul.thathagar |
|
|
€ -0,73 | € 0,39 |
|
| 98 | Vosco68 |
|
|
€ -0,56 | € 0,64 |
|
| 99 | MalphaESS |
|
|
€ -0,59 | € 0,36 |
|
| 100 | sperwer51 |
|
|
€ -0,53 | € 0,58 |
|
| 101 | PHS-16 |
|
|
€ -0,53 | € 0,56 |
16kWh
8kWh
|
| 102 | pkm1mlxd |
|
|
€ -0,75 | € 0,36 |
|
| 103 | Batterijtje |
|
|
€ -0,54 | € 0,07 |
|
| 104 | joep_poot |
|
|
€ -0,62 | € 0,04 |
|
| 105 | Siggy |
|
|
€ -0,80 | € 0,65 |
|
| 106 | Martijn |
|
|
€ -0,68 | € 0,36 |
|
| 107 | Kimxx |
|
|
€ -0,77 | € 0,67 |
|
| 108 | Hengevelde |
|
|
€ -0,30 | € 0,82 |
|
| 109 | jove |
|
|
€ -0,57 | € 0,35 |
|
| 110 | Lei |
|
|
€ -0,75 | € 0,91 |
|
| 111 | kaassouffl3 |
|
|
€ -0,74 | € 0,07 |
|
| 112 | Guy |
|
|
€ -0,59 | € 0,56 |
|
| 113 | Peter_Kr |
|
|
€ -0,56 | € 0,33 |
|
| 114 | GerardV |
|
|
€ -0,63 | € 0,01 |
|
| 115 | McPeet |
|
|
€ -0,59 | € 0,00 |
|
| 116 | Pluumo |
|
|
€ -0,76 | € 0,86 |
|
| 117 | PeterB56 |
|
|
€ -0,53 | € 0,00 |
|
| 118 | Herender |
|
|
€ -0,60 | € 0,25 |
10kWh
10kWh
|
| 119 | RensMatthews |
|
|
€ -0,50 | € 0,00 |
|
| 120 | artifia1 |
|
|
€ -0,64 | € 0,06 |
|
| 121 | jongejaa52 |
|
|
€ -0,62 | € 0,05 |
19kWh
16kWh
|
| 122 | Karel |
|
|
€ -0,45 | € 0,02 |
|
| 123 | Reijer |
|
|
€ -0,57 | € 0,51 |
17kWh
16kWh
|
| 124 | Teitgrot |
|
|
€ -0,47 | € 0,48 |
|
| 125 | Thx |
|
|
€ -0,63 | € 0,50 |
|
| 126 | BatBrP |
|
|
€ -0,57 | € 0,05 |
19kWh
16kWh
|
| 127 | Miezie |
|
|
€ -0,62 | € 0,02 |
|
| 128 | ruud82 |
|
|
€ -0,60 | € 0,02 |
|
| 129 | sanderdelta |
|
|
€ -0,68 | € 0,59 |
|
| 130 | Nico Weesjes |
|
|
€ -0,63 | € 0,16 |
|
| 131 | Dennis25 |
|
|
€ -0,36 | € 0,08 |
|
| 132 | Fledder |
|
|
€ -0,57 | € 0,06 |
|
| 133 | JB |
|
|
€ -0,42 | € 0,28 |
|
| 134 | Patrickd |
|
|
€ -0,42 | € 0,01 |
|
| 135 | Ppm |
|
|
€ -0,52 | € 0,00 |
16kWh
16kWh
|
| 136 | martinisoft |
|
|
€ -0,40 | € 0,41 |
|
| 137 | Mr.Blonde |
|
|
€ -0,42 | € 0,25 |
|
| 138 | Bjalena |
|
|
€ -0,51 | € 0,41 |
|
| 139 | bastiaan2107 |
|
|
€ -0,63 | € 0,54 |
|
| 140 | TijnOnlijn |
|
|
€ -0,46 | € 0,48 |
8kWh
8kWh
|
| 141 | Jappa |
|
|
€ -0,35 | € 0,46 |
|
| 142 | knutselwout |
|
|
€ -0,30 | € 0,06 |
|
| 143 | MatthijsvR |
|
|
€ -0,39 | € 0,30 |
|
| 144 | lierep |
|
|
€ -0,28 | € 0,07 |
|
| 145 | AlphaAmstelveen |
|
|
€ -0,22 | € 0,08 |
10kWh
9kWh
|
| 146 | Hofland |
|
|
€ -0,34 | € 0,07 |
|
| 147 | 🔋🔋🔋Vriezenveen 🪫🪫🪫 |
|
|
€ -0,28 | € 0,44 |
|
| 148 | RRuffneck |
|
|
€ -0,33 | € 0,23 |
9kWh
5kWh
|
| 149 | Jeffrey |
|
|
€ -0,25 | € 0,23 |
|
| 150 | ralfvankempen |
|
|
€ -0,24 | € 0,23 |
|
| 151 | Pieters accu |
|
|
€ -0,36 | € 0,36 |
15kWh
12kWh
|
| 152 | skaafsmapower |
|
|
€ -0,75 | € 0,17 |
|
| 153 | LvdV |
|
|
€ -0,67 | € 0,11 |
21kWh
15kWh
|
| 154 | Ikke |
|
|
€ -0,38 | € 0,36 |
|
| 155 | Martijn Doornenbal |
|
|
€ -0,13 | € 0,27 |
11kWh
10kWh
|
| 156 | ##Ruit71## |
|
|
€ -0,41 | € 0,36 |
|
| 157 | JGM |
|
|
€ -0,22 | € 0,31 |
|
| 158 | DoubleUM1976 |
|
|
€ -0,23 | € 0,05 |
|
| 159 | jhut |
|
|
€ -0,27 | € 0,00 |
|
| 160 | renedu |
|
|
€ -0,38 | € 0,19 |
|
| 161 | VD Ruitenbeek |
|
|
€ -0,50 | € 0,39 |
|
| 162 | Kinimod |
|
|
€ -0,34 | € 0,36 |
15kWh
8kWh
|
| 163 | GerardL |
|
|
€ -0,29 | € 0,39 |
|
| 164 | Kanarie |
|
|
€ -0,25 | € 0,21 |
|
| 165 | Qilowatt-3.8kWh |
|
|
€ -0,16 | € 0,10 |
|
| 166 | ManiNL |
|
|
€ -0,18 | € 0,45 |
|
| 167 | Gaspieper |
|
|
€ -0,33 | € 0,07 |
|
| 168 | janhakkie |
|
|
€ -0,24 | € 0,21 |
7kWh
7kWh
|
| 169 | RichTrip |
|
|
€ -0,27 | € 0,45 |
|
| 170 | jt4qq0e0 |
|
|
€ -0,02 | € 0,08 |
|
| 171 | leon |
|
|
€ -0,18 | € 0,00 |
|
| 172 | BrabantNoord |
|
|
€ -0,35 | € 0,13 |
3kWh
8kWh
|
| 173 | Tuusje |
|
|
€ 0,01 | € 0,17 |
6kWh
6kWh
|
| 174 | sorin |
|
|
€ -0,11 | € 0,00 |
|
| 175 | Mijnhuis |
|
|
€ -0,05 | € 0,04 |
|
| 176 | Rens |
|
|
€ -0,05 | € 0,10 |
5kWh
|
| 177 | Berrie Batterij |
|
|
€ 0,00 | € 0,00 |
|
| 178 | Gejakem |
|
|
€ 0,00 | € 0,00 |
|
| 179 | Qilowatt-11.4kWh |
|
|
€ 0,00 | € 0,00 |
|
| 180 | Sjaper |
|
|
€ 0,00 | € 0,00 |
|
| 181 | Voogel |
|
|
€ 0,00 | € 0,00 |
|