Installaties bij alle aanbieders

Opslagcapaciteit
Verdeling installaties
Installatiedatum

Gegevens

Onderstaande tabel toont de installaties zoals die nu bekend zijn bij alle aanbieders. Mist jouw systeem? Voeg jouw installatie toe

Naam Kenmerken Geplaatst Batterij Omvormer Aansluiting Stad, provincie
Wilhelminastraat 2026-01-06 48.2 kWh 12 kW 3x25A Assen, Drenthe
renevandenbroek 2026-01-06 11 kWh 3 kW 3x25A Boxmeer, Noord-Brabant
TakESS 2026-01-05 11.4 kWh 10 kW 3x25A Gelderland
Ron L 2026-01-03 5.12 kWh 2.5 kW 1x35A Hellevoetsluis, Zuid-Holland
charles 2026-01-01 5.12 kWh 2.5 kW 1x35A Limburg
Sylvester 2025-12-27 1 kWh 0 kW 3x25A Haarlem, Noord-Holland
Zeeuwse Zon 2025-12-24 64.2 kWh 12 kW 3x25A Zeeland
draco1907 2025-12-23 10 kWh 4.4 kW 1x35A Utrecht
Henk1 2025-12-22 18.6 kWh 10 kW 3x25A Rijssen, Overijssel
ErTo 2025-12-18 5 kWh 1.7 kW 3x25A
ErT 2025-12-18 5 kWh 1.7 kW 3x25A
AbelTownship 2025-12-15 15.9 kWh 8.8 kW 3x25A Utrecht, Utrecht
agony554 2025-12-11 10 kWh 4.4 kW 1x35A Bergen LB, Limburg
renerombouts 2025-12-11 5.12 kWh 800 kW 3x25A Lelystad , Flevoland
Peregrini 2025-12-10 20 kWh 11 kW 3x25A Flevoland
Slakkie 2025-12-10 48.2 kWh 12 kW 3x25A Limburg
pindakop 2025-12-10 36 kWh 12 kW 3x25A Eindhoven, Noord-Brabant
PieterV 2025-12-09 18.08 kWh 9.2 kW 3x25A Spaarndam, Noord-Holland
fnxpt 2025-12-08 27.36 kWh 10 kW 3x25A Noord-Holland
wcstraat 2025-12-07 5.12 kWh 2.5 kW 1x35A Breukelen, Utrecht
Wezel 2025-12-06 9.04 kWh 4.6 kW 3x25A Lichtenvoorde, Gelderland
Roy 2025-12-04 48 kWh 15 kW 3x25A Rijsenhout, Noord-Holland
Tune 2025-12-04 20 kWh 10 kW 3x25A Arnhem, Gelderland
rstroot 2025-12-04 27.12 kWh 12 kW 3x25A Ootmarsum, Overijssel
Kuitema 2025-12-01 19 kWh 10 kW 3x25A Elsloo lb, Limburg
QuarkuS 2025-11-28 48.2 kWh 12 kW 3x25A Alkmaar, Noord-Holland
grove 2025-11-28 20 kWh 11 kW 3x25A Gennep, Noord-Brabant
DesertroadESS 2025-11-27 22.8 kWh 10 kW 3x25A Apeldoorn, Gelderland
Prikkie 2025-11-26 20 kWh 10 kW 3x25A Gelderland
okeeris96 2025-11-24 19 kWh 10 kW 3x25A Riethoven, Noord-Brabant
ejl888 2025-11-21 15 kWh 8 kW 3x25A Berkel en Rodenrijs, Zuid-Holland
fifthelement 2025-11-21 21.31 kWh 10 kW 3x25A Arnhem, Gelderland
Sjoerd113 2025-11-19 9.04 kWh 4.6 kW 1x35A Schijndel, Noord-Brabant
zquyouri 2025-11-18 19 kWh 10 kW 3x25A Beneden leeuwen, Gelderland
Crixor 2025-11-17 5 kWh 5 kW 1x35A Lutjebroek , Noord-Holland
joklein 2025-11-15 19 kWh 10 kW 3x25A SCHAGEN, Noord-Holland
Joilpow 2025-11-13 20 kWh 11 kW 3x25A Yerseke, Zeeland
gervanhout 2025-11-13 20 kWh 10 kW 3x25A Eindhoven, Achtse Barrier, Noord-Brabant
JoJaRo 2025-11-12 13.8 kWh 5 kW 3x25A Overijssel
ZM9 2025-11-12 23.04 kWh 10 kW 3x25A Hoogland, Utrecht
gsg2 2025-11-12 30.4 kWh 10 kW 3x25A Eext, Drenthe
HerrJP 2025-11-07 10 kWh 7.68 kW 3x25A Hoorn, Noord-Holland
desloopkogel 2025-11-06 10 kWh 4.4 kW 1x35A Zuid-Holland
sdh1981 2025-11-06 10.24 kWh 5 kW 3x25A Valkenswaard, Noord-Brabant
hermenL 2025-11-05 20 kWh 10 kW 3x25A Zuidwolde, Drenthe
paq 2025-11-05 48.2 kWh 12 kW 3x25A Limburg
😊 stroomspaarbak 2025-11-04 23.04 kWh 10 kW 3x25A PIJNACKER, Zuid-Holland
đŸĒĢ🔋 Dennis-Almere 🔋đŸĒĢ 2025-11-04 15.2 kWh 10 kW 3x25A Almere, Flevoland
Wilfreds AlphaESS 2025-10-31 15.2 kWh 5 kW 1x35A Leerdam, Utrecht
VRPower 2025-10-30 20 kWh 11 kW 3x25A Utrecht