In de tabel vind je de resultaten en activiteit van thuisbatterijen aangestuurd door
Frank Energie.
Om de resultaten beter te vergelijken tonen we deze inclusief
Op basis van je voorkeur tonen we de resultaten exclusief btw,
dit kan afwijken van wat de aanbieder standaard laat zien. Klik op instellingen om je weergave aan te passen
Meer informatie over de resultaten van Frank Energie vind je onder Toelichting, meer algemene informatie over de resultaten van batterijen vind je onder Uitleg tabel..
Onder handelsresultaat zie je de opbrengst van de inzet van de batterij op de energiemarkt, dit komt overeen met het 'handelsresultaat' in de mobiele app, verhoogd met 21% btw. Daarnaast tonen we de gerapporteerde EPEX-correctie en Frank Slim korting, dit zijn verrekeningen van de gemaakte kosten (of winst) tijdens de aansturing van de batterij en staan los van het resultaat. Lees meer.
De kleuren geven de volgende informatie:
De batterij niet op de onbalansprijzen maar alleen om het eigen verbruik af te dekken met eventuele zonnestroom.
De batterij handelt op de energiemarkt maar kijkt ook naar het verbruik van het huishouden.
De batterij handelt met een agressievere strategie op de energiemarkt.
| Naam | Kenmerken | Handelsresultaat | EPEX-correctie | Frank Slim | Activiteit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MarcES.nl 🔋 |
|
|
€ -2,78 | € 2,24 |
|
| 2 | Dhoeve |
|
|
€ -1,43 | € 1,28 |
52kWh
31kWh
|
| 3 | Osluis |
|
|
€ -0,75 | € 1,27 |
|
| 4 | Sperwer2 |
|
|
€ -1,29 | € 1,25 |
|
| 5 | Marces.nl |
|
|
€ -0,39 | € 1,03 |
|
| 6 | Loetdh |
|
|
€ -0,42 | € 0,97 |
|
| 7 | andotten |
|
|
€ -0,44 | € 0,25 |
|
| 8 | ***RO-VELSERBRICK*** |
|
|
€ -0,54 | € 0,81 |
|
| 9 | Nico Senior |
|
|
€ -0,73 | € 1,19 |
107kWh
49kWh
|
| 10 | Turbosmurf |
|
|
€ -1,15 | € 0,27 |
163kWh
67kWh
|
| 11 | arosenba |
|
|
€ -0,22 | € 0,07 |
|
| 12 | Theunk |
|
|
€ -0,51 | € 0,28 |
|
| 13 | BRAINman1974 |
|
|
€ -0,40 | € 0,15 |
|
| 14 | Coret |
|
|
€ -0,62 | € 0,68 |
|
| 15 | JolPe |
|
|
€ -0,79 | € 0,74 |
|
| 16 | RHE123 |
|
|
€ -0,39 | € 0,24 |
|
| 17 | Pietertje085 |
|
|
€ -0,31 | € 0,16 |
27kWh
18kWh
|
| 18 | cdeheij |
|
|
€ -0,52 | € 0,21 |
|
| 19 | Botvink |
|
|
€ -0,33 | € 0,22 |
|
| 20 | Henkfox |
|
|
€ -0,35 | € 0,69 |
|
| 21 | Berrie Batterij |
|
|
€ -1,32 | € -0,12 |
|
| 22 | WDujardin |
|
|
€ -0,51 | € 0,64 |
|
| 23 | lamztib |
|
|
€ -0,35 | € 0,19 |
|
| 24 | Breedveld Home |
|
|
€ -0,41 | € 0,69 |
25kWh
17kWh
|
| 25 | WitteArent |
|
|
€ -0,30 | € 0,64 |
|
| 26 | Jeroen_en_Monique |
|
|
€ -0,36 | € 0,16 |
23kWh
15kWh
|
| 27 | WijnenHJC |
|
|
€ -0,44 | € 0,69 |
|
| 28 | Pluumo |
|
|
€ -1,80 | € 0,68 |
|
| 29 | Martijn Doornenbal |
|
|
€ -0,28 | € 0,71 |
31kWh
21kWh
|
| 30 | www.dVes.nl |
|
|
€ -2,64 | € 0,15 |
|
| 31 | Vosco68 |
|
|
€ -0,33 | € 0,63 |
|
| 32 | LvdV |
|
|
€ -1,23 | € 0,21 |
29kWh
17kWh
|
| 33 | a.kruiskamp |
|
|
€ -1,20 | € 1,36 |
|
| 34 | Sander325 |
|
|
€ -2,12 | € 1,96 |
|
| 35 | Zeeberg |
|
|
€ -0,27 | € 0,56 |
|
| 36 | LaScuderia |
|
|
€ -2,59 | € 2,44 |
|
| 37 | Rob |
|
|
€ -2,09 | € 2,42 |
|
| 38 | Benedenveer |
|
|
€ -0,41 | € 0,16 |
|
| 39 | Lei |
|
|
€ -2,06 | € 0,83 |
|
| 40 | SveaSchiedam |
|
|
€ -0,77 | € 0,13 |
|
| 41 | GridGrinner |
|
|
€ -3,70 | € 1,29 |
|
| 42 | Nico Weesjes |
|
|
€ -0,45 | € 0,27 |
|
| 43 | renedu |
|
|
€ -0,92 | € -0,04 |
|
| 44 | RobertJan_J |
|
|
€ -1,84 | € 1,59 |
|
| 45 | GerardL |
|
|
€ -0,91 | € 0,28 |
|
| 46 | MatthijsvR |
|
|
€ -0,47 | € 0,64 |
|
| 47 | Siggy |
|
|
€ -0,27 | € 0,51 |
|
| 48 | sanderdelta |
|
|
€ -0,45 | € 0,60 |
|
| 49 | Guy |
|
|
€ -0,24 | € 0,45 |
|
| 50 | jdb |
|
|
€ -2,76 | € 1,86 |
|
| 51 | nlklund2 |
|
|
€ -1,94 | € 1,92 |
|
| 52 | bastiaan2107 |
|
|
€ -0,29 | € 0,46 |
|
| 53 | Teitgrot |
|
|
€ -0,16 | € 0,39 |
|
| 54 | jongejaa52 |
|
|
€ -0,15 | € 0,11 |
15kWh
9kWh
|
| 55 | Fledder |
|
|
€ -0,13 | € 0,18 |
|
| 56 | Thx |
|
|
€ -0,24 | € 0,38 |
|
| 57 | Lvdbergh |
|
|
€ -2,50 | € 2,99 |
|
| 58 | Kinimod |
|
|
€ -0,19 | € 0,45 |
18kWh
9kWh
|
| 59 | BatBrP |
|
|
€ -0,24 | € 0,15 |
18kWh
10kWh
|
| 60 | Reijer |
|
|
€ -0,19 | € 0,38 |
14kWh
10kWh
|
| 61 | Harley |
|
|
€ -0,17 | € 0,31 |
12kWh
9kWh
|
| 62 | ruud82 |
|
|
€ -0,25 | € 0,08 |
|
| 63 | Miezie |
|
|
€ -0,17 | € 0,23 |
|
| 64 | Batterijtje |
|
|
€ -0,79 | € 1,37 |
|
| 65 | artifia1 |
|
|
€ -0,21 | € 0,17 |
|
| 66 | Urk energie |
|
|
€ -2,37 | € 1,54 |
|
| 67 | jove |
|
|
€ -1,42 | € 1,60 |
|
| 68 | Erdebee |
|
|
€ -2,20 | € 1,54 |
75kWh
21kWh
|
| 69 | Bjalena |
|
|
€ -0,18 | € 0,31 |
|
| 70 | Danny_79 |
|
|
€ -2,32 | € 1,44 |
|
| 71 | JesseL |
|
|
€ -2,26 | € 0,87 |
|
| 72 | ManiNL |
|
|
€ -0,54 | € 0,51 |
|
| 73 | Gaspieper |
|
|
€ -0,67 | € -0,02 |
|
| 74 | Martijn |
|
|
€ -1,33 | € 1,46 |
|
| 75 | Mijnhuis |
|
|
€ -0,29 | € -0,04 |
|
| 76 | Pallieter |
|
|
€ -1,49 | € 1,44 |
|
| 77 | Lextra |
|
|
€ -2,32 | € 0,73 |
|
| 78 | JWMolewijk |
|
|
€ -0,30 | € 0,10 |
|
| 79 | Xcited88 |
|
|
€ -2,44 | € 0,76 |
|
| 80 | arco_m |
|
|
€ -2,18 | € 1,34 |
|
| 81 | Ppm |
|
|
€ -0,24 | € 0,07 |
13kWh
9kWh
|
| 82 | mfjnab |
|
|
€ -2,15 | € 0,56 |
|
| 83 | Walnoot |
|
|
€ -1,80 | € 1,21 |
|
| 84 | Peejee |
|
|
€ -2,25 | € 2,20 |
|
| 85 | Jaegertjes |
|
|
€ -1,11 | € 1,23 |
|
| 86 | VD Ruitenbeek |
|
|
€ -0,77 | € 0,31 |
|
| 87 | bb31 |
|
|
€ -1,75 | € 1,13 |
|
| 88 | SHZW12 |
|
|
€ -3,42 | € 1,04 |
|
| 89 | VincentB |
|
|
€ -2,88 | € 0,23 |
|
| 90 | ##Ruit71## |
|
|
€ -0,25 | € 0,30 |
|
| 91 | JPCHHH |
|
|
€ -2,31 | € 1,44 |
44kWh
20kWh
|
| 92 | mj_smit |
|
|
€ -2,44 | € 0,35 |
|
| 93 | Eeknhof |
|
|
€ -1,65 | € 0,97 |
|
| 94 | gaffert |
|
|
€ -1,92 | € 0,97 |
|
| 95 | Quadri |
|
|
€ -2,49 | € 0,92 |
35kWh
22kWh
|
| 96 | www.EnergieBatterij.com |
|
|
€ -2,17 | € 0,35 |
|
| 97 | John |
|
|
€ -2,88 | € 0,79 |
|
| 98 | ZCN |
|
|
€ -3,22 | € 1,37 |
|
| 99 | Ikke |
|
|
€ -0,10 | € 0,30 |
|
| 100 | De Lutte ESS |
|
|
€ -2,50 | € 1,23 |
|
| 101 | Kloetjes |
|
|
€ -2,86 | € 0,75 |
|
| 102 | W_020 |
|
|
€ -2,96 | € 0,79 |
|
| 103 | nesceo |
|
|
€ -1,45 | € 0,44 |
37kWh
13kWh
|
| 104 | JGM |
|
|
€ -0,18 | € 0,25 |
|
| 105 | Peter_Kr |
|
|
€ -1,48 | € 0,77 |
|
| 106 | McPeet |
|
|
€ -1,36 | € -0,39 |
|
| 107 | Sdk |
|
|
€ -2,66 | € 0,63 |
|
| 108 | janhakkie |
|
|
€ -0,54 | € 0,21 |
7kWh
7kWh
|
| 109 | Karel |
|
|
€ -1,03 | € 0,48 |
|
| 110 | StefanW |
|
|
€ -2,19 | € 0,02 |
|
| 111 | Zuudje |
|
|
€ -2,20 | € -0,01 |
|
| 112 | Jappa |
|
|
€ -1,36 | € 1,13 |
|
| 113 | RolandK |
|
|
€ -2,34 | € 0,58 |
19kWh
19kWh
|
| 114 | TomF |
|
|
€ -2,44 | € 0,58 |
|
| 115 | BobS |
|
|
€ -2,09 | € 0,58 |
|
| 116 | reminder |
|
|
€ -2,50 | € 0,62 |
|
| 117 | skaafsmapower |
|
|
€ -2,31 | € 0,57 |
|
| 118 | DCCM |
|
|
€ -0,02 | € 0,34 |
|
| 119 | Kanarie |
|
|
€ -0,12 | € 0,15 |
|
| 120 | Kimxx |
|
|
€ -0,08 | € 0,38 |
|
| 121 | Hofland |
|
|
€ -1,09 | € 0,34 |
|
| 122 | Dennis25 |
|
|
€ -1,26 | € 0,21 |
|
| 123 | TijnOnlijn |
|
|
€ -1,14 | € 1,19 |
12kWh
26kWh
|
| 124 | A-Jay |
|
|
€ -1,84 | € 0,53 |
|
| 125 | Ennovy |
|
|
€ -2,14 | € 0,51 |
|
| 126 | AlphaESSJ |
|
|
€ -2,04 | € 0,04 |
|
| 127 | leon |
|
|
€ -0,68 | € 0,00 |
|
| 128 | MalphaESS |
|
|
€ -1,60 | € 0,51 |
|
| 129 | Bram Buysers |
|
|
€ -2,54 | € -0,28 |
|
| 130 | sperwer51 |
|
|
€ -1,98 | € 0,86 |
|
| 131 | PHS-16 |
|
|
€ -1,90 | € 0,87 |
16kWh
17kWh
|
| 132 | haagsche_reiger |
|
|
€ -1,94 | € 0,47 |
16kWh
16kWh
|
| 133 | patrickB |
|
|
€ -1,56 | € 0,45 |
|
| 134 | BJD1997 |
|
|
€ -1,77 | € -0,01 |
|
| 135 | Midas power |
|
|
€ -1,39 | € 0,12 |
|
| 136 | Spark11 |
|
|
€ -1,54 | € 0,06 |
|
| 137 | Herender |
|
|
€ -1,40 | € 0,35 |
14kWh
14kWh
|
| 138 | martinisoft |
|
|
€ -1,29 | € 0,67 |
|
| 139 | Lisa |
|
|
€ -1,57 | € 0,01 |
|
| 140 | JB |
|
|
€ -1,42 | € 0,40 |
|
| 141 | Havon |
|
|
€ -0,52 | € 0,70 |
|
| 142 | mehul.thathagar |
|
|
€ -1,60 | € 0,36 |
|
| 143 | joep_poot |
|
|
€ -1,52 | € 0,01 |
|
| 144 | RRuffneck |
|
|
€ -0,92 | € 0,39 |
17kWh
10kWh
|
| 145 | GerardV |
|
|
€ -1,23 | € 0,01 |
|
| 146 | pkm1mlxd |
|
|
€ -1,25 | € 0,33 |
|
| 147 | sorin |
|
|
€ -0,44 | € 0,00 |
|
| 148 | knutselwout |
|
|
€ -1,05 | € 0,02 |
|
| 149 | PeterB56 |
|
|
€ -1,19 | € 0,01 |
|
| 150 | RensMatthews |
|
|
€ -1,05 | € 0,02 |
|
| 151 | lierep |
|
|
€ -1,02 | € 0,02 |
|
| 152 | AlphaAmstelveen |
|
|
€ -1,04 | € 0,02 |
10kWh
9kWh
|
| 153 | Jeffrey |
|
|
€ -1,05 | € 0,25 |
|
| 154 | Qilowatt-11.4kWh |
|
|
€ -1,05 | € 0,27 |
|
| 155 | ralfvankempen |
|
|
€ -1,06 | € 0,25 |
|
| 156 | Rens |
|
|
€ -0,06 | € 0,06 |
5kWh
|
| 157 | Mr.Blonde |
|
|
€ -0,98 | € 0,25 |
|
| 158 | Patrickd |
|
|
€ -0,98 | € 0,01 |
|
| 159 | Sjoerd |
|
|
€ -0,02 | € 0,18 |
20kWh
10kWh
|
| 160 | Pieters accu |
|
|
€ -0,96 | € 0,40 |
15kWh
15kWh
|
| 161 | DoubleUM1976 |
|
|
€ -0,92 | € 0,00 |
|
| 162 | 🔋🔋🔋Vriezenveen 🪫🪫🪫 |
|
|
€ -0,22 | € 0,50 |
|
| 163 | jhut |
|
|
€ -0,57 | € 0,01 |
|
| 164 | Qilowatt-3.8kWh |
|
|
€ -0,44 | € 0,11 |
|
| 165 | VinnievanE |
|
|
€ 0,00 | € 0,16 |
|
| 166 | jt4qq0e0 |
|
|
€ 0,06 | € 0,11 |
|
| 167 | Cootje22 |
|
|
€ 0,01 | € 0,35 |
|
| 168 | DDT2025 |
|
|
€ -0,02 | € -0,02 |
|
| 169 | kaassouffl3 |
|
|
€ 0,01 | € 0,12 |
|
| 170 | astérix |
|
|
€ 0,00 | € 0,00 |
|
| 171 | bergsmit |
|
|
€ 0,00 | € 0,00 |
|
| 172 | Gejakem |
|
|
€ 0,00 | € 0,00 |
|
| 173 | Hengevelde |
|
|
€ 0,00 | € 0,00 |
|
| 174 | Le Blanc |
|
|
€ 0,00 | € 0,00 |
|
| 175 | Lefteye |
|
|
€ 0,00 | € 0,00 |
|
| 176 | leonardhoek |
|
|
€ 0,00 | € 0,00 |
|
| 177 | RichTrip |
|
|
€ 0,00 | € 0,00 |
|
| 178 | Sjaper |
|
|
€ 0,00 | € 0,00 |
|
| 179 | Theun |
|
|
€ 0,00 | € 0,00 |
|
| 180 | KiloWatje |
|
|
€ -0,01 | € 0,00 |
|
| 181 | sylvesterponten |
|
|
€ -0,02 | € 0,13 |
|