Installaties bij Frank Energie

Opslagcapaciteit
Vermogen omvormer
Installatiedatum

Gegevens

Onderstaande tabel toont de installaties zoals die nu bekend zijn bij Frank Energie. Mist jouw systeem? Voeg jouw installatie toe

Naam Kenmerken Geplaatst Batterij Omvormer Aansluiting Stad, provincie
TakESS 2026-01-05 11.4 kWh 10 kW 3x25A Gelderland
charles 2026-01-01 5.12 kWh 2.5 kW 1x35A Limburg
Sylvester 2025-12-27 1 kWh 0 kW 3x25A Haarlem, Noord-Holland
Henk1 2025-12-22 18.6 kWh 10 kW 3x25A Rijssen, Overijssel
ErT 2025-12-18 5 kWh 1.7 kW 3x25A
ErTo 2025-12-18 5 kWh 1.7 kW 3x25A
AbelTownship 2025-12-15 15.9 kWh 8.8 kW 3x25A Utrecht, Utrecht
pindakop 2025-12-10 36 kWh 12 kW 3x25A Eindhoven, Noord-Brabant
PieterV 2025-12-09 18.08 kWh 9.2 kW 3x25A Spaarndam, Noord-Holland
fnxpt 2025-12-08 27.36 kWh 10 kW 3x25A Noord-Holland
wcstraat 2025-12-07 5.12 kWh 2.5 kW 1x35A Breukelen, Utrecht
Wezel 2025-12-06 9.04 kWh 4.6 kW 3x25A Lichtenvoorde, Gelderland
Roy 2025-12-04 48 kWh 15 kW 3x25A Rijsenhout, Noord-Holland
rstroot 2025-12-04 27.12 kWh 12 kW 3x25A Ootmarsum, Overijssel
Kuitema 2025-12-01 19 kWh 10 kW 3x25A Elsloo lb, Limburg
DesertroadESS 2025-11-27 22.8 kWh 10 kW 3x25A Apeldoorn, Gelderland
okeeris96 2025-11-24 19 kWh 10 kW 3x25A Riethoven, Noord-Brabant
ejl888 2025-11-21 15 kWh 8 kW 3x25A Berkel en Rodenrijs, Zuid-Holland
fifthelement 2025-11-21 21.31 kWh 10 kW 3x25A Arnhem, Gelderland
Sjoerd113 2025-11-19 9.04 kWh 4.6 kW 1x35A Schijndel, Noord-Brabant
zquyouri 2025-11-18 19 kWh 10 kW 3x25A Beneden leeuwen, Gelderland
joklein 2025-11-15 19 kWh 10 kW 3x25A SCHAGEN, Noord-Holland
JoJaRo 2025-11-12 13.8 kWh 5 kW 3x25A Overijssel
ZM9 2025-11-12 23.04 kWh 10 kW 3x25A Hoogland, Utrecht
gsg2 2025-11-12 30.4 kWh 10 kW 3x25A Eext, Drenthe
HerrJP 2025-11-07 10 kWh 7.68 kW 3x25A Hoorn, Noord-Holland
😊 stroomspaarbak 2025-11-04 23.04 kWh 10 kW 3x25A PIJNACKER, Zuid-Holland
đŸĒĢ🔋 Dennis-Almere 🔋đŸĒĢ 2025-11-04 15.2 kWh 10 kW 3x25A Almere, Flevoland
Wilfreds AlphaESS 2025-10-31 15.2 kWh 5 kW 1x35A Leerdam, Utrecht
awjnijholt 2025-10-29 5 kWh 1.7 kW 1x35A Den Dungen, Noord-Brabant
PBW 2025-10-28 20.2 kWh 10 kW 3x25A Someren, Noord-Brabant
sdebing 2025-10-25 5 kWh 3.84 kW 1x35A Hasselt, Limburg
N53E006 2025-10-20 18.4 kWh 5 kW 3x25A Drachten, Friesland
pnagelkerken 2025-10-17 13.8 kWh 5 kW 3x25A Scharendijke, Zeeland
thuis 2025-10-17 21.31 kWh 10 kW 3x25A
Ruben Ebben 2025-10-15 15.2 kWh 10 kW 3x25A 's-Hertogenbosch, Noord-Brabant
NortCivESS 2025-10-13 32 kWh 15 kW 3x25A
RHTA1978 2025-10-13 19.4 kWh 5 kW 3x25A Doetinchem, Gelderland
de waldman 2025-10-12 9.7 kWh 5 kW 3x25A oudega, Friesland
Polaris 2025-10-11 5.12 kWh 3.6 kW 1x35A Houten , Utrecht
ArjanM 2025-10-10 22.8 kWh 10 kW 3x25A Ede, Gelderland
Fridge 2025-10-07 15 kWh 6 kW 3x25A Blankenberge,
MaxS 2025-10-06 22.8 kWh 10 kW 3x25A Overijssel
Uijltje 2025-10-06 11.4 kWh 10 kW 3x25A OOSTERHOUT NB, Noord-Brabant
huubke25 2025-10-06 3.8 kWh 3.84 kW 3x25A moergestel, Noord-Brabant
Jans de Vries 2025-10-04 22.8 kWh 10 kW 3x25A Noordbroek, Groningen
erver83 2025-10-03 10.1 kWh 5 kW 1x35A Venlo, Limburg
mszelf 2025-10-03 9.2 kWh 5 kW 3x25A Noord-Brabant
0592 2025-10-01 25 kWh 15 kW 3x25A
Aziona 2025-10-01 32 kWh 6 kW 1x35A Hoogkarspel, Noord-Holland