Installaties bij alle aanbieders

Opslagcapaciteit
Verdeling installaties
Installatiedatum

Gegevens

Onderstaande tabel toont de installaties zoals die nu bekend zijn bij alle aanbieders. Mist jouw systeem? Voeg jouw installatie toe

Naam Kenmerken Geplaatst Batterij Omvormer Aansluiting Stad, provincie
Hein 2025-10-29 20 kWh 10 kW 3x25A Meteren, Gelderland
awjnijholt 2025-10-29 5 kWh 1.7 kW 1x35A Den Dungen, Noord-Brabant
0xygen 2025-10-28 48.2 kWh 12 kW 3x25A -, Friesland
PBW 2025-10-28 20.2 kWh 10 kW 3x25A Someren, Noord-Brabant
sdebing 2025-10-25 5 kWh 3.84 kW 1x35A Hasselt, Limburg
Solstice 2025-10-22 48.2 kWh 12 kW 3x25A Vlaardingen, Zuid-Holland
Gary63 2025-10-21 20 kWh 10 kW 3x25A Zwolle, Overijssel
N53E006 2025-10-20 18.4 kWh 5 kW 3x25A Drachten, Friesland
Zeewolf 2025-10-20 48.2 kWh 12 kW 3x25A Goes, Zeeland
pnagelkerken 2025-10-17 13.8 kWh 5 kW 3x25A Scharendijke, Zeeland
thuis 2025-10-17 21.31 kWh 10 kW 3x25A
Ruben Ebben 2025-10-15 15.2 kWh 10 kW 3x25A 's-Hertogenbosch, Noord-Brabant
Maikel 2025-10-13 20 kWh 11 kW 3x25A
NortCivESS 2025-10-13 32 kWh 15 kW 3x25A
RHTA1978 2025-10-13 19.4 kWh 5 kW 3x25A Doetinchem, Gelderland
de waldman 2025-10-12 9.7 kWh 5 kW 3x25A oudega, Friesland
Polaris 2025-10-11 5.12 kWh 3.6 kW 1x35A Houten , Utrecht
ArjanM 2025-10-10 22.8 kWh 10 kW 3x25A Ede, Gelderland
Fridge 2025-10-07 15 kWh 6 kW 3x25A Blankenberge,
Lennart 2025-10-06 20 kWh 10 kW 3x25A Weert, Limburg
MaxS 2025-10-06 22.8 kWh 10 kW 3x25A Overijssel
Uijltje 2025-10-06 11.4 kWh 10 kW 3x25A OOSTERHOUT NB, Noord-Brabant
huubke25 2025-10-06 3.8 kWh 3.84 kW 3x25A moergestel, Noord-Brabant
Jans de Vries 2025-10-04 22.8 kWh 10 kW 3x25A Noordbroek, Groningen
Kastanje 2025-10-03 48.2 kWh 12 kW 3x25A Utrecht
erver83 2025-10-03 10.1 kWh 5 kW 1x35A Venlo, Limburg
mszelf 2025-10-03 9.2 kWh 5 kW 3x25A Noord-Brabant
Kacang 2025-10-02 20 kWh 11 kW 3x25A Den Bosch , Noord-Brabant
0592 2025-10-01 25 kWh 15 kW 3x25A
Aziona 2025-10-01 32 kWh 6 kW 1x35A Hoogkarspel, Noord-Holland
Ferdinand 2025-10-01 215 kWh 50 kW 3x50A+ Nijmegen, Gelderland
Home*MADE*Power 2025-10-01 21.31 kWh 10 kW 3x25A MADE, Noord-Brabant
Victron 30kva / 80kwh 2025-10-01 80 kWh 30 kW 3x35A Heerlen, Limburg
Tim 2025-10-01 20 kWh 10 kW 3x25A Maarheeze , Noord-Brabant
Vitus πŸ”‹πŸͺ« 2025-10-01 20 kWh 5 kW 3x25A Leeuwarden , Friesland
Wervel 2025-10-01 21.31 kWh 10 kW 3x25A ALBLASSERDAM, Zuid-Holland
cr28 2025-10-01 10.1 kWh 5.04 kW 3x25A
josjevv 2025-10-01 32.24 kWh 16 kW 3x25A Rotterdam, Zuid-Holland
knoest 2025-10-01 21 kWh 10 kW 3x25A Olst, Overijssel
mjpvdh 2025-10-01 3.8 kWh 3.84 kW 1x35A Pijnacker, Zuid-Holland
Grensgevalletje 2025-09-30 22.8 kWh 10 kW 3x25A VLEDDERVEEN DR, Drenthe
Solshare x VeldDuurzaam 2025-09-30 97 kWh 30 kW 3x50A+ Beesd, Gelderland
Teknoman360 2025-09-30 22.8 kWh 10 kW 3x25A Noord-Brabant
πŸ“ˆπŸ“‰EssersπŸ“ˆπŸ“‰ 2025-09-30 15.2 kWh 10 kW 3x25A Gelaen, Limburg
Koenhaarlem 2025-09-25 20 kWh 10 kW 3x25A Haarlem, Noord-Holland
Robbahh 2025-09-25 8.2 kWh 8.19 kW 3x25A Zuid-Holland
arnieo 2025-09-25 20 kWh 11 kW 3x25A Ede, Gelderland
aadpors 2025-09-24 19.2 kWh 10 kW 3x25A Kapelle, Zeeland
yo-1 2025-09-24 30.4 kWh 20 kW 3x35A Raamsdonksveer, Noord-Brabant
Error 404 2025-09-23 24 kWh 8 kW 3x25A Hoofddorp, Noord-Holland