Installaties bij Frank Energie

Opslagcapaciteit
Vermogen omvormer
Installatiedatum

Gegevens

Onderstaande tabel toont de installaties zoals die nu bekend zijn bij Frank Energie. Mist jouw systeem? Voeg jouw installatie toe

Naam Kenmerken Geplaatst Batterij Omvormer Aansluiting Stad, provincie
hhi 2024-05-05 15 kWh 5.1 kW 3x25A Almelo, Overijssel
HarryFraserBoer 2024-05-01 15 kWh 5.1 kW 3x25A Bussum, Noord-Holland
RdP 2024-05-01 5 kWh 1.7 kW 3x25A Wageningen, Gelderland
Theunk 2024-05-01 30 kWh 12 kW 3x25A Haulerwijk , Friesland
Reijer 2024-04-24 9.2 kWh 5 kW 3x25A Coevorden, Drenthe
Han C 2024-04-04 5 kWh 1700 kW 1x35A
Mijnhuis 2024-04-01 21 kWh 10 kW 3x25A Culemborg, Gelderland
Opwierde 2024-03-06 5 kWh 1.7 kW 3x25A Appingedam, Groningen
Roland 2024-02-25 114 kWh 5 kW 3x35A Noord-Brabant
EddyBinneveld 2024-02-01 20 kWh 3.4 kW 3x25A Hellevoetsluis, Zuid-Holland
Paulhurkmans 2024-02-01 60 kWh 12 kW 3x35A Erp, Noord-Brabant
VD Ruitenbeek 2024-01-06 18.4 kWh 10 kW 3x25A Nijbroek, Gelderland
bydsma 2024-01-03 44 kWh 10 kW 3x50A+ Drenthe
Marcel 2024-01-01 29.5 kWh 12.5 kW 3x25A Middenmeer , Noord-Holland
Nico Weesjes 2024-01-01 23 kWh 5 kW 3x25A Kamerik , Utrecht
edwin 2024-01-01 5 kWh 1.7 kW 3x25A
janhakkie 2024-01-01 4.85 kWh 4.1 kW 3x25A Urk, Flevoland
martinisoft 2024-01-01 15 kWh 5.1 kW 3x25A Horst, Limburg
wattage 2024-01-01 10.1 kWh 5 kW 3x25A