In de tabel vind je de resultaten en activiteit van thuisbatterijen aangestuurd door
Frank Energie.
Om de resultaten beter te vergelijken tonen we deze inclusief
Op basis van je voorkeur tonen we de resultaten exclusief btw,
dit kan afwijken van wat de aanbieder standaard laat zien. Klik op instellingen om je weergave aan te passen
Meer informatie over de resultaten van Frank Energie vind je onder Toelichting, meer algemene informatie over de resultaten van batterijen vind je onder Uitleg tabel..
Onder handelsresultaat zie je de opbrengst van de inzet van de batterij op de energiemarkt, dit komt overeen met het 'handelsresultaat' in de mobiele app, verhoogd met 21% btw. Daarnaast tonen we de gerapporteerde EPEX-correctie en Frank Slim korting, dit zijn verrekeningen van de gemaakte kosten (of winst) tijdens de aansturing van de batterij en staan los van het resultaat. Lees meer.
De kleuren geven de volgende informatie:
De batterij niet op de onbalansprijzen maar alleen om het eigen verbruik af te dekken met eventuele zonnestroom.
De batterij handelt op de energiemarkt maar kijkt ook naar het verbruik van het huishouden.
De batterij handelt met een agressievere strategie op de energiemarkt.
| Naam | Kenmerken | Handelsresultaat | EPEX-correctie | Frank Slim | Activiteit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MarcES.nl 🔋 |
|
|
€ -9,53 | € 1,92 |
|
| 2 | John |
|
|
€ -3,38 | € 1,26 |
46kWh
46kWh
|
| 3 | Kloetjes |
|
|
€ -3,57 | € 1,06 |
38kWh
38kWh
|
| 4 | Lextra |
|
|
€ -4,22 | € 0,00 |
35kWh
35kWh
|
| 5 | SHZW12 |
|
|
€ -6,98 | € 1,04 |
39kWh
34kWh
|
| 6 | JPCHHH |
|
|
€ -3,32 | € 1,65 |
32kWh
32kWh
|
| 7 | MuadDib007 |
|
|
€ -4,10 | € 1,73 |
31kWh
34kWh
|
| 8 | reminder |
|
|
€ -2,87 | € 1,03 |
35kWh
35kWh
|
| 9 | AlteKiet |
|
|
€ -2,86 | € 0,93 |
34kWh
33kWh
|
| 10 | VincentB |
|
|
€ -3,10 | € 0,12 |
33kWh
33kWh
|
| 11 | Peejee |
|
|
€ -3,34 | € 1,45 |
29kWh
28kWh
|
| 12 | patrickB |
|
|
€ -2,65 | € 0,85 |
|
| 13 | De Lutte ESS |
|
|
€ -3,01 | € 1,40 |
31kWh
31kWh
|
| 14 | GridGrinner |
|
|
€ -6,11 | € 0,91 |
|
| 15 | MalphaESS |
|
|
€ -2,81 | € 0,80 |
13kWh
13kWh
|
| 16 | pkm1mlxd |
|
|
€ -2,64 | € 0,75 |
26kWh
26kWh
|
| 17 | Botvink |
|
|
€ -3,91 | € -0,36 |
|
| 18 | Hogybogy |
|
|
€ -3,84 | € 0,97 |
|
| 19 | Zuudje |
|
|
€ -2,73 | € 0,06 |
26kWh
26kWh
|
| 20 | RolandK |
|
|
€ -3,04 | € 0,74 |
25kWh
25kWh
|
| 21 | gaffert |
|
|
€ -2,53 | € 0,75 |
|
| 22 | Erdebee |
|
|
€ -3,46 | € 0,73 |
25kWh
25kWh
|
| 23 | mehul.thathagar |
|
|
€ -2,26 | € 0,74 |
|
| 24 | Spark11 |
|
|
€ -2,27 | € 0,06 |
25kWh
25kWh
|
| 25 | sperwer51 |
|
|
€ -3,06 | € 1,23 |
23kWh
23kWh
|
| 26 | Sperwer2 |
|
|
€ -5,02 | € 0,69 |
16kWh
70kWh
|
| 27 | Havon |
|
|
€ -2,94 | € 0,73 |
|
| 28 | PHS-16 |
|
|
€ -3,00 | € 1,21 |
23kWh
23kWh
|
| 29 | BobS |
|
|
€ -2,50 | € 0,73 |
|
| 30 | BJD1997 |
|
|
€ -2,99 | € -0,01 |
|
| 31 | bb31 |
|
|
€ -2,21 | € 0,68 |
24kWh
24kWh
|
| 32 | Walnoot |
|
|
€ -2,75 | € 0,67 |
22kWh
22kWh
|
| 33 | DCCM |
|
|
€ -4,31 | € -0,23 |
27kWh
56kWh
|
| 34 | haagsche_reiger |
|
|
€ -2,30 | € 0,65 |
24kWh
24kWh
|
| 35 | joep_poot |
|
|
€ -2,53 | € 0,00 |
21kWh
21kWh
|
| 36 | Lisa |
|
|
€ -2,58 | € 0,00 |
|
| 37 | andotten |
|
|
€ -3,65 | € -0,33 |
|
| 38 | Lvdbergh |
|
|
€ 3,36 | € 0,92 |
30kWh
11kWh
|
| 39 | PeterB56 |
|
|
€ -1,90 | € 0,00 |
19kWh
19kWh
|
| 40 | Qilowatt-11.4kWh |
|
|
€ -0,81 | € 0,57 |
|
| 41 | hhi |
|
|
€ -2,12 | € 0,00 |
21kWh
18kWh
|
| 42 | Jeffrey |
|
|
€ -0,75 | € 0,56 |
20kWh
20kWh
|
| 43 | Peter_Kr |
|
|
€ -1,89 | € 0,56 |
|
| 44 | mfjnab |
|
|
€ -4,39 | € 0,01 |
|
| 45 | knutselwout |
|
|
€ -0,94 | € 0,05 |
|
| 46 | VinnievanE |
|
|
€ -2,92 | € -0,21 |
|
| 47 | GerardV |
|
|
€ -1,66 | € 0,04 |
18kWh
18kWh
|
| 48 | Marces.nl |
|
|
€ -3,12 | € 0,83 |
|
| 49 | AlphaAmstelveen |
|
|
€ -0,51 | € 0,11 |
19kWh
19kWh
|
| 50 | lierep |
|
|
€ -0,85 | € 0,06 |
18kWh
18kWh
|
| 51 | ralfvankempen |
|
|
€ -0,54 | € 0,50 |
19kWh
20kWh
|
| 52 | JolPe |
|
|
€ -3,22 | € 0,54 |
|
| 53 | cdeheij |
|
|
€ -3,19 | € -0,21 |
17kWh
38kWh
|
| 54 | Nico Senior |
|
|
€ -2,53 | € 0,96 |
68kWh
105kWh
|
| 55 | sanderdelta |
|
|
€ -2,42 | € 0,59 |
14kWh
33kWh
|
| 56 | TijnOnlijn |
|
|
€ -1,39 | € 0,92 |
15kWh
15kWh
|
| 57 | Cootje22 |
|
|
€ -2,69 | € 0,50 |
10kWh
34kWh
|
| 58 | a.kruiskamp |
|
|
€ -2,76 | € 1,42 |
18kWh
35kWh
|
| 59 | BRAINman1974 |
|
|
€ -2,84 | € -0,27 |
10kWh
35kWh
|
| 60 | voodooless |
|
|
€ -1,49 | € 0,45 |
15kWh
15kWh
|
| 61 | Batterij in Twente |
|
|
€ -3,91 | € -0,21 |
13kWh
32kWh
|
| 62 | RensMatthews |
|
|
€ -0,90 | € 0,06 |
16kWh
16kWh
|
| 63 | Jappa |
|
|
€ -1,38 | € 0,83 |
40kWh
39kWh
|
| 64 | DDT2025 |
|
|
€ -2,53 | € -0,21 |
11kWh
32kWh
|
| 65 | Coret |
|
|
€ -2,78 | € 0,51 |
|
| 66 | Hengevelde |
|
|
€ -3,18 | € 0,58 |
|
| 67 | W_020 |
|
|
€ 1,15 | € 0,50 |
|
| 68 | RHE123 |
|
|
€ -2,09 | € -0,12 |
19kWh
33kWh
|
| 69 | Hofland |
|
|
€ -1,06 | € 0,00 |
|
| 70 | Quadri |
|
|
€ 0,71 | € 0,47 |
20kWh
7kWh
|
| 71 | Avunet.ESS 🔋⚡️ |
|
|
€ -2,53 | € 0,50 |
|
| 72 | lamztib |
|
|
€ -2,53 | € -0,15 |
18kWh
34kWh
|
| 73 | Bulletcather |
|
|
€ -3,04 | € -0,16 |
|
| 74 | Mr.Blonde |
|
|
€ -1,44 | € 0,38 |
24kWh
24kWh
|
| 75 | Ennovy |
|
|
€ -2,25 | € 0,67 |
20kWh
37kWh
|
| 76 | Nico Weesjes |
|
|
€ -2,38 | € -0,31 |
15kWh
34kWh
|
| 77 | mj_smit |
|
|
€ 0,29 | € 0,23 |
19kWh
7kWh
|
| 78 | astérix |
|
|
€ -2,50 | € 0,41 |
|
| 79 | Patrickd |
|
|
€ -1,45 | € 0,00 |
23kWh
23kWh
|
| 80 | sylvesterponten |
|
|
€ -2,38 | € 1,10 |
|
| 81 | Dennis25 |
|
|
€ -1,23 | € 0,01 |
|
| 82 | Pieters accu |
|
|
€ -1,43 | € 0,57 |
22kWh
22kWh
|
| 83 | Sander325 |
|
|
€ 0,51 | € 0,25 |
|
| 84 | Le Blanc |
|
|
€ -2,34 | € -0,13 |
15kWh
32kWh
|
| 85 | Benedenveer |
|
|
€ -1,97 | € -0,13 |
16kWh
31kWh
|
| 86 | Bram Buysers |
|
|
€ 0,34 | € 0,19 |
17kWh
7kWh
|
| 87 | leonardhoek |
|
|
€ -2,30 | € 0,44 |
|
| 88 | Marinus |
|
|
€ -2,03 | € 0,41 |
10kWh
36kWh
|
| 89 | www.EnergieBatterij.com |
|
|
€ -0,25 | € 0,16 |
17kWh
8kWh
|
| 90 | Eeknhof |
|
|
€ -2,23 | € 0,60 |
|
| 91 | Pallieter |
|
|
€ -0,87 | € 0,36 |
|
| 92 | nlklund2 |
|
|
€ 0,87 | € 0,40 |
20kWh
3kWh
|
| 93 | bastiaan2107 |
|
|
€ -1,84 | € 0,33 |
|
| 94 | Jaegertjes |
|
|
€ 1,26 | € 0,38 |
19kWh
2kWh
|
| 95 | Xcited88 |
|
|
€ 1,22 | € 0,31 |
19kWh
2kWh
|
| 96 | Ed-raket |
|
|
€ 0,80 | € 0,34 |
|
| 97 | artifia1 |
|
|
€ -1,74 | € -0,17 |
8kWh
23kWh
|
| 98 | Guy |
|
|
€ -1,96 | € 0,35 |
|
| 99 | TomF |
|
|
€ 0,58 | € 0,31 |
|
| 100 | leon |
|
|
€ -1,23 | € 0,00 |
|
| 101 | Theun |
|
|
€ -1,75 | € -0,02 |
20kWh
32kWh
|
| 102 | Danny_79 |
|
|
€ -1,14 | € 0,30 |
|
| 103 | StefanW |
|
|
€ 1,54 | € 0,27 |
19kWh
29kWh
|
| 104 | BatDH |
|
|
€ -1,86 | € 0,42 |
12kWh
32kWh
|
| 105 | Theunk |
|
|
€ -2,12 | € -0,19 |
|
| 106 | Fledder |
|
|
€ -1,11 | € -0,07 |
14kWh
23kWh
|
| 107 | arco_m |
|
|
€ 0,97 | € 0,30 |
14kWh
5kWh
|
| 108 | DoubleUM1976 |
|
|
€ -1,00 | € 0,00 |
17kWh
16kWh
|
| 109 | Thx |
|
|
€ -1,52 | € 0,28 |
|
| 110 | Tvdv90 |
|
|
€ -0,46 | € 0,53 |
|
| 111 | JesseL |
|
|
€ -1,79 | € 0,00 |
8kWh
8kWh
|
| 112 | Batterijtje |
|
|
€ 0,33 | € 0,17 |
|
| 113 | jdb |
|
|
€ 0,59 | € 0,27 |
|
| 114 | jhut |
|
|
€ -0,88 | € -0,01 |
|
| 115 | 🔋🔋🔋Vriezenveen 🪫🪫🪫 |
|
|
€ -1,28 | € 0,58 |
18kWh
30kWh
|
| 116 | JGM |
|
|
€ -1,65 | € 0,19 |
|
| 117 | Midas power |
|
|
€ -1,20 | € -0,07 |
|
| 118 | Karel |
|
|
€ -1,28 | € -0,07 |
|
| 119 | Qilowatt-3.8kWh |
|
|
€ -0,67 | € 0,18 |
7kWh
7kWh
|
| 120 | jove |
|
|
€ -0,11 | € 0,24 |
10kWh
5kWh
|
| 121 | McPeet |
|
|
€ -1,86 | € -0,11 |
|
| 122 | Herender |
|
|
€ 0,54 | € 0,18 |
11kWh
3kWh
|
| 123 | Reijer |
|
|
€ -1,28 | € 0,29 |
7kWh
16kWh
|
| 124 | bonm014 |
|
|
€ -2,29 | € 0,33 |
|
| 125 | Martijn |
|
|
€ 0,76 | € 0,25 |
13kWh
1kWh
|
| 126 | nesceo |
|
|
€ 0,59 | € 0,19 |
12kWh
1kWh
|
| 127 | kaassouffl3 |
|
|
€ -1,75 | € -0,10 |
|
| 128 | www.dVes.nl |
|
|
€ -0,34 | € -0,06 |
50kWh
82kWh
|
| 129 | Turbosmurf |
|
|
€ -0,69 | € 0,00 |
22kWh
22kWh
|
| 130 | jobvr |
|
|
€ 0,92 | € 0,22 |
|
| 131 | Pluumo |
|
|
€ -1,54 | € 0,22 |
5kWh
32kWh
|
| 132 | Ikke |
|
|
€ -0,65 | € 0,30 |
8kWh
14kWh
|
| 133 | theemstra |
|
|
€ -0,65 | € 0,27 |
|
| 134 | Gaspieper |
|
|
€ -1,88 | € 0,00 |
13kWh
16kWh
|
| 135 | Urk energie |
|
|
€ -0,82 | € 0,16 |
|
| 136 | GerardL |
|
|
€ -0,83 | € 0,16 |
7kWh
22kWh
|
| 137 | renedu |
|
|
€ -0,91 | € -0,01 |
|
| 138 | ##Ruit71## |
|
|
€ -0,73 | € 0,24 |
|
| 139 | janhakkie |
|
|
€ -1,11 | € 0,18 |
5kWh
9kWh
|
| 140 | jt4qq0e0 |
|
|
€ 0,29 | € 0,11 |
|
| 141 | Pietertje085 |
|
|
€ -0,67 | € -0,01 |
8kWh
20kWh
|
| 142 | RichTrip |
|
|
€ -0,71 | € 0,50 |
|
| 143 | hhkonijn |
|
|
€ -0,28 | € 0,13 |
|
| 144 | bergsmit |
|
|
€ -0,24 | € -0,01 |
3kWh
33kWh
|
| 145 | Rens |
|
|
€ -0,87 | € 0,00 |
5kWh
8kWh
|
| 146 | Bjalena |
|
|
€ -0,10 | € 0,07 |
|
| 147 | BrabantNoord |
|
|
€ -2,07 | € 0,60 |
31kWh
29kWh
|
| 148 | Aloha |
|
|
€ -0,15 | € 0,01 |
|
| 149 | ManiNL |
|
|
€ -0,22 | € 0,40 |
|
| 150 | Kuulie |
|
|
€ 0,02 | € 0,01 |
|
| 151 | JB |
|
|
€ 0,00 | € 0,01 |
|
| 152 | Opwierde |
|
|
€ -0,29 | € 0,27 |
6kWh
4kWh
|
| 153 | Mijnhuis |
|
|
€ 0,00 | € 0,00 |
11kWh
21kWh
|
| 154 | ZCN |
|
|
€ -0,02 | € 0,01 |
|
| 155 | Kimxx |
|
|
€ 0,00 | € 0,01 |
|
| 156 | Rob |
|
|
€ -0,01 | € 0,00 |
|
| 157 | A-Jay |
|
|
- | € 0,34 |
14kWh
31kWh
|
| 158 | RobertJan_J |
|
|
€ 0,00 | € 0,00 |
|
| 159 | Gejakem |
|
|
€ 0,00 | € 0,00 |
|
| 160 | HarryFraserBoer |
|
|
€ 0,00 | € 0,00 |
18kWh
15kWh
|
| 161 | Kanarie |
|
|
€ 0,00 | € 0,00 |
|
| 162 | Lefteye |
|
|
€ 0,00 | € 0,00 |
|
| 163 | NLTV |
|
|
€ 0,00 | € 0,00 |
|
| 164 | Sjaper |
|
|
€ 0,00 | € 0,00 |
|
| 165 | Teitgrot |
|
|
€ 0,00 | € 0,00 |
|
| 166 | Voogel |
|
|
€ 0,00 | € 0,00 |
|
| 167 | Vosco68 |
|
|
€ 0,00 | € 0,00 |
|
| 168 | WDujardin |
|
|
€ 0,00 | € 0,00 |
15kWh
|
| 169 | Zeeberg |
|
|
€ 0,00 | € 0,00 |
|
| 170 | AlphaESSJ |
|
|
€ -0,01 | € 0,00 |
|
| 171 | sorin |
|
|
€ 0,41 | € 0,00 |
|