In de tabel vind je de resultaten en activiteit van thuisbatterijen aangestuurd door
Frank Energie.
Om de resultaten beter te vergelijken tonen we deze inclusief
Op basis van je voorkeur tonen we de resultaten exclusief btw,
dit kan afwijken van wat de aanbieder standaard laat zien. Klik op instellingen om je weergave aan te passen
Meer informatie over de resultaten van Frank Energie vind je onder Toelichting, meer algemene informatie over de resultaten van batterijen vind je onder Uitleg tabel..
Onder handelsresultaat zie je de opbrengst van de inzet van de batterij op de energiemarkt, dit komt overeen met het 'handelsresultaat' in de mobiele app, verhoogd met 21% btw. Daarnaast tonen we de gerapporteerde EPEX-correctie en Frank Slim korting, dit zijn verrekeningen van de gemaakte kosten (of winst) tijdens de aansturing van de batterij en staan los van het resultaat. Lees meer.
De kleuren geven de volgende informatie:
De batterij niet op de onbalansprijzen maar alleen om het eigen verbruik af te dekken met eventuele zonnestroom.
De batterij handelt op de energiemarkt maar kijkt ook naar het verbruik van het huishouden.
De batterij handelt met een agressievere strategie op de energiemarkt.
| Naam | Kenmerken | /kW Handelsresultaat (€/kW) | Activiteit | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pieters accu |
|
|
22kWh
22kWh
|
| 2 | Lisa |
|
|
|
| 3 | John |
|
|
|
| 4 | jhut |
|
|
|
| 5 | Mr.Blonde |
|
|
|
| 6 | Peejee |
|
|
|
| 7 | hhi |
|
|
21kWh
18kWh
|
| 8 | Patrickd |
|
|
|
| 9 | Kloetjes |
|
|
|
| 10 | Lextra |
|
|
|
| 11 | JPCHHH |
|
|
32kWh
32kWh
|
| 12 | AlteKiet |
|
|
34kWh
33kWh
|
| 13 | sanderdelta |
|
|
|
| 14 | TijnOnlijn |
|
|
15kWh
15kWh
|
| 15 | VincentB |
|
|
|
| 16 | sperwer51 |
|
|
|
| 17 | MuadDib007 |
|
|
31kWh
34kWh
|
| 18 | PHS-16 |
|
|
23kWh
23kWh
|
| 19 | patrickB |
|
|
|
| 20 | De Lutte ESS |
|
|
|
| 21 | reminder |
|
|
35kWh
35kWh
|
| 22 | BJD1997 |
|
|
|
| 23 | Jappa |
|
|
|
| 24 | Hofland |
|
|
|
| 25 | MalphaESS |
|
|
|
| 26 | pkm1mlxd |
|
|
|
| 27 | Bulletcather |
|
|
|
| 28 | Botvink |
|
|
|
| 29 | Hogybogy |
|
|
|
| 30 | Zuudje |
|
|
|
| 31 | a.kruiskamp |
|
|
|
| 32 | RolandK |
|
|
25kWh
25kWh
|
| 33 | Nico Weesjes |
|
|
|
| 34 | gaffert |
|
|
|
| 35 | DoubleUM1976 |
|
|
|
| 36 | Erdebee |
|
|
25kWh
25kWh
|
| 37 | mehul.thathagar |
|
|
|
| 38 | Spark11 |
|
|
25kWh
25kWh
|
| 39 | Dennis25 |
|
|
|
| 40 | Havon |
|
|
|
| 41 | SHZW12 |
|
|
|
| 42 | Le Blanc |
|
|
15kWh
32kWh
|
| 43 | BobS |
|
|
|
| 44 | bb31 |
|
|
|
| 45 | Walnoot |
|
|
|
| 46 | haagsche_reiger |
|
|
24kWh
24kWh
|
| 47 | joep_poot |
|
|
|
| 48 | bastiaan2107 |
|
|
|
| 49 | kaassouffl3 |
|
|
|
| 50 | andotten |
|
|
|
| 51 | PeterB56 |
|
|
|
| 52 | artifia1 |
|
|
|
| 53 | Guy |
|
|
|
| 54 | Qilowatt-11.4kWh |
|
|
|
| 55 | Qilowatt-3.8kWh |
|
|
|
| 56 | Jeffrey |
|
|
|
| 57 | Peter_Kr |
|
|
|
| 58 | Fledder |
|
|
|
| 59 | GerardV |
|
|
|
| 60 | knutselwout |
|
|
|
| 61 | MarcES.nl 🔋 |
|
|
|
| 62 | Ikke |
|
|
|
| 63 | AlphaAmstelveen |
|
|
19kWh
19kWh
|
| 64 | Lvdbergh |
|
|
30kWh
11kWh
|
| 65 | Thx |
|
|
|
| 66 | lierep |
|
|
|
| 67 | ralfvankempen |
|
|
|
| 68 | JolPe |
|
|
|
| 69 | cdeheij |
|
|
|
| 70 | Nico Senior |
|
|
68kWh
105kWh
|
| 71 | Sperwer2 |
|
|
|
| 72 | Cootje22 |
|
|
|
| 73 | BRAINman1974 |
|
|
|
| 74 | mfjnab |
|
|
|
| 75 | jt4qq0e0 |
|
|
|
| 76 | theemstra |
|
|
|
| 77 | Batterij in Twente |
|
|
13kWh
32kWh
|
| 78 | Midas power |
|
|
|
| 79 | Karel |
|
|
|
| 80 | Marces.nl |
|
|
|
| 81 | RensMatthews |
|
|
|
| 82 | GridGrinner |
|
|
|
| 83 | www.EnergieBatterij.com |
|
|
17kWh
8kWh
|
| 84 | Pallieter |
|
|
|
| 85 | DDT2025 |
|
|
|
| 86 | Coret |
|
|
|
| 87 | Reijer |
|
|
7kWh
16kWh
|
| 88 | voodooless |
|
|
15kWh
15kWh
|
| 89 | astérix |
|
|
|
| 90 | Quadri |
|
|
20kWh
7kWh
|
| 91 | ##Ruit71## |
|
|
|
| 92 | Ennovy |
|
|
|
| 93 | RHE123 |
|
|
|
| 94 | lamztib |
|
|
|
| 95 | VinnievanE |
|
|
|
| 96 | Hengevelde |
|
|
|
| 97 | Benedenveer |
|
|
|
| 98 | Bram Buysers |
|
|
17kWh
7kWh
|
| 99 | leonardhoek |
|
|
|
| 100 | Marinus |
|
|
|
| 101 | Eeknhof |
|
|
|
| 102 | RichTrip |
|
|
|
| 103 | sylvesterponten |
|
|
|
| 104 | mj_smit |
|
|
19kWh
7kWh
|
| 105 | Batterijtje |
|
|
|
| 106 | DCCM |
|
|
27kWh
56kWh
|
| 107 | Sander325 |
|
|
|
| 108 | leon |
|
|
|
| 109 | Theun |
|
|
20kWh
32kWh
|
| 110 | Gaspieper |
|
|
|
| 111 | W_020 |
|
|
|
| 112 | jove |
|
|
|
| 113 | BatDH |
|
|
12kWh
32kWh
|
| 114 | nlklund2 |
|
|
|
| 115 | janhakkie |
|
|
5kWh
9kWh
|
| 116 | Martijn |
|
|
|
| 117 | Jaegertjes |
|
|
|
| 118 | JGM |
|
|
|
| 119 | Xcited88 |
|
|
|
| 120 | Rens |
|
|
5kWh
8kWh
|
| 121 | Ed-raket |
|
|
|
| 122 | nesceo |
|
|
12kWh
1kWh
|
| 123 | TomF |
|
|
|
| 124 | Danny_79 |
|
|
|
| 125 | 🔋🔋🔋Vriezenveen 🪫🪫🪫 |
|
|
|
| 126 | StefanW |
|
|
19kWh
29kWh
|
| 127 | Theunk |
|
|
|
| 128 | arco_m |
|
|
|
| 129 | McPeet |
|
|
|
| 130 | bonm014 |
|
|
|
| 131 | Tvdv90 |
|
|
|
| 132 | JesseL |
|
|
|
| 133 | Avunet.ESS 🔋⚡️ |
|
|
|
| 134 | hhkonijn |
|
|
|
| 135 | Herender |
|
|
11kWh
3kWh
|
| 136 | jdb |
|
|
|
| 137 | Turbosmurf |
|
|
22kWh
22kWh
|
| 138 | jobvr |
|
|
|
| 139 | Pluumo |
|
|
|
| 140 | GerardL |
|
|
|
| 141 | renedu |
|
|
|
| 142 | Urk energie |
|
|
|
| 143 | www.dVes.nl |
|
|
|
| 144 | Bjalena |
|
|
|
| 145 | Pietertje085 |
|
|
8kWh
20kWh
|
| 146 | Opwierde |
|
|
6kWh
4kWh
|
| 147 | bergsmit |
|
|
|
| 148 | BrabantNoord |
|
|
31kWh
29kWh
|
| 149 | Kuulie |
|
|
|
| 150 | ManiNL |
|
|
|
| 151 | Aloha |
|
|
|
| 152 | JB |
|
|
|
| 153 | Mijnhuis |
|
|
11kWh
21kWh
|
| 154 | ZCN |
|
|
|
| 155 | Kimxx |
|
|
|
| 156 | Rob |
|
|
|
| 157 | A-Jay |
|
|
14kWh
31kWh
|
| 158 | RobertJan_J |
|
|
|
| 159 | Gejakem |
|
|
|
| 160 | HarryFraserBoer |
|
|
18kWh
15kWh
|
| 161 | Kanarie |
|
|
|
| 162 | Lefteye |
|
|
|
| 163 | NLTV |
|
|
|
| 164 | Sjaper |
|
|
|
| 165 | Teitgrot |
|
|
|
| 166 | Voogel |
|
|
|
| 167 | Vosco68 |
|
|
|
| 168 | WDujardin |
|
|
|
| 169 | Zeeberg |
|
|
|
| 170 | AlphaESSJ |
|
|
|
| 171 | sorin |
|
|
|