Installaties bij Frank Energie

Opslagcapaciteit
Vermogen omvormer
Installatiedatum

Gegevens

Onderstaande tabel toont de installaties zoals die nu bekend zijn bij Frank Energie. Mist jouw systeem? Voeg jouw installatie toe

Naam Kenmerken Geplaatst Batterij Omvormer Aansluiting Stad, provincie
Hofland 2025-06-27 11.4 kWh 5 kW 1x35A Naaldwijk, Zuid-Holland
Danny_79 2025-06-26 24 kWh 12 kW 3x25A Oss, Noord-Brabant
Aarnoudse 2025-06-25 21.31 kWh 10 kW 3x25A Waalwijk, Noord-Brabant
JPCHHH 2025-06-24 22.8 kWh 10 kW 3x25A Hoorn, Noord-Holland
supercrisz 2025-06-24 10 kWh 3.4 kW 3x25A Roelofarendsveen, Zuid-Holland
EnergyExplorer 2025-06-20 9.2 kWh 5 kW 3x25A Zeist, Utrecht
Vosco68 2025-06-19 16 kWh 8 kW 3x25A Maasdijk, Zuid-Holland
Turbosmurf 2025-06-18 21.2 kWh 12 kW 3x25A Hank, Noord-Brabant
mbnn 2025-06-17 7.6 kWh 7.68 kW 3x25A Munstergeleen, Limburg
BobS 2025-06-16 22.8 kWh 10 kW 3x25A Koudekerk aan den Rijn, Zuid-Holland
andotten 2025-06-16 25 kWh 10 kW 3x25A Meppel, Drenthe
mfjnab 2025-06-16 24 kWh 12 kW 3x25A Drachten, Friesland
AlteKiet 2025-06-12 45.6 kWh 10 kW 3x25A Nijmegen, Gelderland
mehul.thathagar 2025-06-12 15.2 kWh 10 kW 3x25A Tilburg, Noord-Brabant
SG DC 2025-06-10 16.12 kWh 8 kW 3x25A Hellevoetsluis, Zuid-Holland
jdb 2025-06-10 32.24 kWh 15 kW 3x25A Amsterdam, Noord-Holland
Xilence 2025-06-06 7.6 kWh 5 kW 1x35A Zuid-Holland
Urk energie 2025-06-05 24 kWh 12 kW 3x25A Urk, Flevoland
Jaap Kreek 🔋 2025-06-05 24.18 kWh 8 kW 3x25A Gelderland
renedu 2025-06-04 19 kWh 10 kW 3x25A ALMERE, Flevoland
SalG 2025-06-02 18.08 kWh 9.2 kW 3x25A Hellevoetsluis, Zuid-Holland
JolPe 2025-06-01 20 kWh 10 kW 3x25A NAALDWIJK, Zuid-Holland
Kuulie 2025-06-01 10 kWh 5 kW 1x35A Amsterdam, Noord-Holland
Coret 2025-05-28 20 kWh 10 kW 3x25A Gouda, Zuid-Holland
Lisa 2025-05-28 10.1 kWh 5.04 kW 3x25A Vlaardingen , Zuid-Holland
knutselwout 2025-05-28 11.4 kWh 10 kW 3x25A Eindhoven, Noord-Brabant
Batterijtje 2025-05-27 16.12 kWh 8 kW 3x25A Zoetermeer, Zuid-Holland
Zeeberg 2025-05-27 21.31 kWh 10 kW 3x25A Gravenzande , Zuid-Holland
frankpittoors 2025-05-27 32.24 kWh 10 kW 3x25A Lennik,
haagsche_reiger 2025-05-27 19 kWh 10 kW 3x25A 'S-GRAVENHAGE, Zuid-Holland
MAK001 2025-05-24 24 kWh 17 kW 3x25A Dronten, Flevoland
TijnOnlijn 2025-05-22 10 kWh 5 kW 1x35A Velp, Gelderland
Zuudje 2025-05-22 22.8 kWh 10 kW 3x25A Kruiningen , Zeeland
Sander325 2025-05-20 24 kWh 12 kW 3x25A Rotterdam, Zuid-Holland
SHZW12 2025-05-14 48.36 kWh 15 kW 3x25A Moordrecht, Zuid-Holland
bastiaan2107 2025-05-12 23 kWh 5 kW 3x25A Graft, Noord-Holland
W_020 2025-05-11 32.24 kWh 15 kW 3x25A Amsterdam, Noord-Holland
Lexies 2025-05-09 60 kWh 17 kW 3x25A Winschoten, Groningen
P&E 2025-05-09 40.3 kWh 17 kW 3x25A Oldenzaal, Overijssel
Benedenveer 2025-05-08 21.31 kWh 10 kW 3x25A Sliedrecht, Zuid-Holland
Sperwer2 2025-05-05 40.96 kWh 15 kW 3x25A ermelo, Gelderland
artifia1 2025-05-04 16 kWh 5 kW 3x25A Utrecht
Avunet.ESS 🔋⚡️ 2025-05-01 35 kWh 20 kW 3x25A Valkenswaard , Noord-Brabant
Walnoot 2025-04-29 19 kWh 10 kW 3x25A Uden, Noord-Brabant
ABS1958 2025-04-25 24 kWh 12 kW 3x25A Oost-Souburg, Zeeland
PeterB56 2025-04-23 11.4 kWh 10 kW 3x35A Assendelft, Noord-Holland
sjoerdenmartine 2025-04-23 30.4 kWh 10 kW 3x25A Voorschoten, Zuid-Holland
ralfvankempen 2025-04-18 11.4 kWh 10 kW 3x25A Helmond, Noord-Brabant
DIY78 2025-04-15 150 kWh 5 kW 3x25A Gouda, Zuid-Holland
ABS1958 2025-04-12 24 kWh 12 kW 3x25A Oost-Souburg , Zeeland