Installaties bij Frank Energie

Opslagcapaciteit
Vermogen omvormer
Installatiedatum

Gegevens

Onderstaande tabel toont de installaties zoals die nu bekend zijn bij Frank Energie. Mist jouw systeem? Voeg jouw installatie toe

Naam Kenmerken Geplaatst Batterij Omvormer Aansluiting Stad, provincie
sperwer51 2024-10-29 20 kWh 8 kW 3x25A Nootdorp, Zuid-Holland
MuadDib007 2024-10-22 30 kWh 11 kW 3x25A Tilburg, Noord-Brabant
Gaspieper 2024-10-21 10.76 kWh 5 kW 3x25A Fijnaart, Noord-Brabant
LvdV 2024-10-15 24.6 kWh 10 kW 3x25A Eersel, Noord-Brabant
voodooless 2024-10-10 15 kWh 11 kW 1x35A Steyl, Limburg
SonSchaijk 2024-10-08 24.6 kWh 10 kW 3x25A Schaijk, Noord-Brabant
Lvdbergh 2024-10-07 24 kWh 12 kW 3x25A Bergen op Zoom, Noord-Brabant
ZBL2410 2024-10-07 21.32 kWh 10 kW 3x25A Zuid Beijerland, Zuid-Holland
DLB001 2024-10-04 48 kWh 17 kW 3x25A Hoofddorp, Noord-Holland
Pelikano 2024-10-04 24 kWh 12 kW 3x25A Assen, Drenthe
Marcol 2024-10-03 11.5 kWh 5 kW 1x35A Lienden, Gelderland
RobertJan_J 2024-10-02 24 kWh 12 kW 3x25A Tilburg, Noord-Brabant
MalphaESS 2024-10-01 7.6 kWh 10 kW 3x25A Born, Limburg
Paulaner 2024-10-01 12 kWh 10 kW 3x25A Enschede, Overijssel
Peejee 2024-10-01 25 kWh 8 kW 3x25A Zaandijk, Noord-Holland
Vmolja 2024-10-01 24 kWh 10 kW 3x25A Eersel, Noord-Brabant
theemstra 2024-10-01 10 kWh 3.4 kW 3x25A Zevenhuizen, GN, Groningen
Rens 2024-09-29 5 kWh 1.7 kW 1x35A Schipluiden, Zuid-Holland
Botvink 2024-09-28 25 kWh 10 kW 3x25A Duizel, Noord-Brabant
🔋🔋🔋Vriezenveen 🪫🪫🪫 2024-09-27 20.4 kWh 10 kW 3x25A Twenterand, Overijssel
Lefteye 2024-09-26 21.31 kWh 10 kW 3x25A Kapelle, Zeeland
GerardV 2024-09-20 20.48 kWh 10 kW 3x25A Leiderdorp, Zuid-Holland
Henkfox 2024-09-18 16.4 kWh 10 kW 3x25A Foxwolde, Drenthe
Dennis_S 2024-09-10 24 kWh 12 kW 3x25A Gelderland
Qilowatt-8,2kWh 2024-09-06 8.2 kWh 8.19 kW 3x25A Apeldoorn, Gelderland
BJD1997 2024-09-04 20 kWh 8 kW 3x25A Delfzijl, Groningen
cdeheij 2024-09-03 20.4 kWh 10 kW 3x25A Ede, Gelderland
Patrickd 2024-09-01 10 kWh 3.4 kW 3x25A Delft, Zuid-Holland
joep_poot 2024-09-01 16.4 kWh 10 kW 3x25A Leeuwarden, Friesland
Nico Senior 2024-08-27 48.5 kWh 10 kW 3x25A Wognum, Noord-Holland
peter 2024-08-27 25 kWh 8 kW 3x25A Den Haag, Zuid-Holland
Middelhoven 2024-08-21 15 kWh 5 kW 3x25A Heemstede, Noord-Holland
Jappa 2024-08-14 15 kWh 5.1 kW 3x25A Leiden, Zuid-Holland
Marc.Gendt 2024-08-12 9.6 kWh 5 kW 3x25A Gendt, Gelderland
Victron Goes 2024-08-08 92 kWh 13 kW 3x25A Goes, Zeeland
hhkonijn 2024-08-08 10 kWh 3.4 kW 3x25A Den Haag, Zuid-Holland
Dennis25 2024-08-01 15 kWh 5.1 kW 3x25A Almere, Flevoland
JoukePoppe 2024-07-29 24 kWh 12 kW 3x25A Hellevoetsluis, Zuid-Holland
De Lutte ESS 2024-07-25 24.6 kWh 10 kW 3x25A De Lutte, Overijssel
StefanW 2024-07-10 24 kWh 12 kW 3x25A Flevoland
PHS-16 2024-07-04 20 kWh 8 kW 3x25A Overijssel
Pieters accu 2024-07-03 10 kWh 3.4 kW 3x25A Utrecht
ManiNL 2024-07-01 25 kWh 8 kW 3x25A Veghel, Noord-Brabant
jt4qq0e0 2024-07-01 5 kWh 1.7 kW 1x35A
Rene 2024-06-20 16.12 kWh 8 kW 3x25A Schoonebeek , Drenthe
DoubleUM1976 2024-06-18 10 kWh 3.4 kW 3x25A Oldebroek, Gelderland
Tvdv90 2024-06-18 24 kWh 12 kW 3x25A Steenwijk, Overijssel
www.EnergieBatterij.com 2024-06-14 24.18 kWh 8 kW 3x25A Aalsmeer, Noord-Holland
PradoPrius 2024-06-04 20.16 kWh 5 kW 1x35A Zoetermeer, Zuid-Holland
JGM 2024-06-01 20.48 kWh 9 kW 3x25A Groningen